产品中心 Categories
联系我们 contact us
- 电话:
- 0512-68079199
- 0512-88854099
- 传真:
- 0512-88854088
- 手机:
- 13914058646
- 邮箱:
- tenaipump@163.com
- 地址:
- 江苏苏州新区竹园路7号
ZX不锈钢自吸泵
添加时间:2016-08-07
(1)适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
(2)装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
(3)适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料。(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)
(4)可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。
二、特点
ZX系列自吸泵是我公司根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸功能等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
1、环境温度≤45度、介质温度≤60度
2、介质PH值铸铁泵为6-9,不锈钢泵为1-14
3、通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍
4、介质中杂质总重量不超过介质总重的15%,介质比重不超过1240千克/立方米
性能参数表
型号 |
流量 (m3/h) |
扬程(m) | 转速(r/min) | 汽蚀余量(m) | 自吸性能(min/5m) | 电机功率(kw) |
ZX32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
ZX40-40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 |
ZX40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX50-50-125 | 15 | 12 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX50-50-140 | 18 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 2.2 |
ZX50-50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 3 |
ZX50-50-180 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
ZX50-50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
ZX50-50-230 | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 7.5 |
ZX50-50-250 | 15 | 75 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX65-50-125 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
ZX65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 7.5 |
ZX65-50-250 | 25 | 60 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX80-65-120 | 35 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 3 |
ZX80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 5.5 |
ZX80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 2.5 | 7.5 |
ZX80-65-200 | 60 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
ZX80-65-250 | 60 | 70 | 2900 | 4 | 1.5 | 22 |
ZX100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 11 |
ZX100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 15 |
ZX100-80-180 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 22 |
ZX100-80-200 | 100 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX100-80-250 | 70 | 80 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX150-100-125 | 160 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 45 |
ZX150-100-160 | 150 | 80 | 2900 | 5 | 2 | 55 |
ZX200-200-160 | 280 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 |
上一篇:ZXB氟塑料增强合金自吸泵
下一篇:ZW自吸式无堵塞排污泵